Key policy rate annual average
Annual average of daily observations.
Up to summer 1993 the interest rate on bank's overnight loans (D-loans) was Norges Bank's key rate.
Key policy rate | Reserve rate | Overnight lending rate | |
---|---|---|---|
2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
2016 | 0.55 | -0.45 | 1.55 |
2015 | 1.05 | 0.05 | 2.05 |
2014 | 1.49 | 0.49 | 2.49 |
2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
2012 | 1.55 | 0.55 | 2.55 |
2011 | 2.14 | 1.16 | 3.14 |
2010 | 1.92 | NA | 2.92 |
2009 | 1.75 | NA | 2.75 |
2008 | 5.32 | NA | 6.32 |
2007 | 4.38 | NA | 5.59 |
2006 | 2.74 | NA | 4.74 |
2005 | 1.92 | NA | 3.92 |
2004 | 1.82 | NA | 3.82 |
2003 | 4.21 | NA | 6.21 |
2002 | 6.73 | NA | 8.73 |
2001 | 6.98 | NA | 8.98 |
2000 | 6.22 | NA | 8.22 |
1999 | 6.35 | NA | 8.35 |
1998 | 5.51 | NA | 7.51 |
1997 | 3.38 | NA | 5.38 |
1996 | 4.48 | NA | 6.48 |
1995 | 4.75 | NA | 6.75 |
1994 | 4.78 | NA | 6.78 |
1993 | 6.50 | NA | 7.95 |
1992 | 9.50 | NA | 10.64 |
1991 | 8.34 | NA | 9.94 |
1990 | NA | NA | 10.82 |
1989 | NA | NA | 10.60 |
1988 | NA | NA | 13.08 |
1987 | NA | NA | 13.90 |
1986 | NA | NA | 14.16 |
1985 | NA | NA | 11.36 |
1984 | NA | NA | 10.80 |
1983 | NA | NA | 10.06 |
- Annual average (XLSX 25.8 Kb)
- Annual average (CSV 2.0 Kb)